2019年中國鋼材產量季度統計表【圖表】各省市產量數據統計
2020-02-28 來源:博思數據 8條評論
導讀: 據博思數據發布的《2020-2026年中國鋼材市場分析與投資前景研究報告》表明:2019年我國鋼材產量累計值達120477.4萬噸,期末產量比上年累計增長9.8%。
鋼材是國家建設和實現四化必不可少的重要物資,其應用廣泛、品種繁多,根據斷面形狀的不同、鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類,為了便于組織鋼材的生產、訂貨供應和搞好經營管理工作,又分為重軌、輕軌、大型型鋼、中型型鋼、小型型鋼、鋼材冷彎型鋼,優質型鋼、線材、中厚鋼板、薄鋼板、電工用硅鋼片、帶鋼、無縫鋼管鋼材、焊接鋼管、金屬制品等品種。
鋼材應用廣泛、品種繁多,根據斷面形狀的不同,鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類。鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。大部分鋼材加工都是通過壓力加工,使被加工的鋼(坯、錠等)產生塑性變形。根據鋼材加工溫度不同,可以分為冷加工和熱加工兩種。
近期國內鋼市整體震蕩下滑,其中長材跌幅明顯。鋼材市場進入需求淡季,工程施工受阻、制造業需求明顯減少;短期弱勢難改。

據博思數據發布的《2020-2026年中國鋼材市場分析與投資前景研究報告》表明:2019年我國鋼材產量累計值達120477.4萬噸,期末產量比上年累計增長9.8%。
| 指標 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年6月 |
| 鋼材產量當期值(萬噸) | 10432.9 | 10401.6 | 10263.6 | 10437.1 | 10638.9 | 10581.8 | 10709.9 |
| 鋼材產量累計值(萬噸) | 120477.4 | 110473.5 | 101034.2 | 90930.6 | 80366.5 | 69776.2 | 58689.8 |
| 鋼材產量同比增長(%) | 11.3 | 10.4 | 3.5 | 6.9 | 9.8 | 9.6 | 12.6 |
| 鋼材產量累計增長(%) | 9.8 | 10 | 9.8 | 10.6 | 11 | 11.2 | 11.4 |
| 更多數據請關注【博思數據官方網站 http://m.p9483.cn】 | 數據來源:博思數據整理 | ||||||

據博思數據發布的鋼材市場分析報告中,2019年上半年全國各省市鋼材投資數據統計如下:
| 地區 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
| 北京市 | 17.85 | 16.07 | 16.27 | 15.04 | 15.12 | 9.7 |
| 天津市 | 455.28 | 496.8 | 494.86 | 491.01 | 488.51 | 499.55 |
| 河北省 | 2427.93 | 2423.29 | 2259.75 | 2393.55 | 2484.68 | 2377.95 |
| 山西省 | 486.98 | 478.18 | 475.31 | 468.08 | 493.08 | 502.35 |
| 內蒙古自治區 | 244.12 | 224.9 | 215.56 | 223.13 | 241.46 | 218.06 |
| 遼寧省 | 648 | 630.76 | 609.31 | 601.14 | 606.62 | 610.39 |
| 吉林省 | 122.97 | 118.63 | 134.26 | 140.6 | 142.62 | 149.9 |
| 黑龍江省 | 72.04 | 66.63 | 58.13 | 62.49 | 69.11 | 72.17 |
| 上海市 | 130.84 | 167.88 | 154.24 | 147.32 | 151.56 | 144.64 |
| 江蘇省 | 1194.98 | 1174.82 | 1200.8 | 1193.13 | 1220.8 | 1224.76 |
| 浙江省 | 334.02 | 320.11 | 311.65 | 303.57 | 295.87 | 283.71 |
| 安徽省 | 276.2 | 282.15 | 288.96 | 280.48 | 277.36 | 289.88 |
| 福建省 | 342.57 | 329.88 | 350.11 | 338.03 | 325.22 | 313.93 |
| 江西省 | 261.78 | 247.54 | 227.51 | 225.1 | 231.82 | 243.38 |
| 山東省 | 725.17 | 779.99 | 860.64 | 908.34 | 928.2 | 955.1 |
| 河南省 | 325.7 | 328.31 | 313.32 | 318.8 | 356.78 | 362.42 |
| 湖北省 | 334.5 | 311.29 | 283.94 | 328.7 | 327.34 | 336.96 |
| 湖南省 | 193.26 | 185.69 | 201.62 | 197.09 | 206.49 | 214.76 |
| 廣東省 | 422.76 | 452.22 | 417.08 | 408.83 | 385.05 | 400.86 |
| 廣西壯族自治區 | 334.49 | 319.41 | 319.3 | 311.67 | 285.33 | 276.89 |
| 重慶市 | 107.98 | 103.98 | 104.69 | 96.49 | 100.39 | 95.29 |
| 四川省 | 307.69 | 284.55 | 287.74 | 275.53 | 273.26 | 279.44 |
| 貴州省 | 65.45 | 63.23 | 60.34 | 62.47 | 60.73 | 66.84 |
| 云南省 | 219.68 | 200.21 | 193.97 | 195.48 | 198.81 | 200.62 |
| 陜西省 | 165.5 | 174.01 | 171.54 | 187.7 | 203.06 | 184.39 |
| 甘肅省 | 77.86 | 73.78 | 79.26 | 86.1 | 85.19 | 84.14 |
| 青海省 | 15.86 | 16.27 | 15.2 | 15.56 | 15.58 | 15.51 |
| 寧夏回族自治區 | 27.9 | 34.84 | 28.75 | 32.59 | 25.76 | 23.51 |
| 新疆維吾爾自治區 | 93.58 | 96.21 | 129.46 | 129.07 | 143.06 | 144.72 |
中國鋼材市場分析與投資前景研究報告
報告主要內容
行業解析
全球視野
政策環境
產業現狀
技術動態
細分市場
競爭格局
典型企業
前景趨勢
進出口跟蹤
產業鏈調查
投資建議

申明:
1、博思數據研究報告是博思數據專家、分析師在多年的行業研究經驗基礎上通過調研、統計、分析整理而得,報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經授權,任何網站或媒體不得轉載或引用本報告內容。如需訂閱研究報告,請直接撥打博思數據免費客服熱線(400 700 3630)聯系。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















